Ротациона диета за мај: Најлесната диета со која проверено се слабее

30 април, 2021
1215f12fccec0580eb185be78ebdb0d3d0b65c60

Пролетта веќе е напредна, а можеби мислите дека е доцна да се „дотерате“ за летната гардероба.

Се губат килограмите и се одржува витката линија ако ја следите оваа диета на Земјината ротација.

Доволно е да се воздржите од храна и пијалоци само неколку часа на ден (дозволено е да се пие само вода, по можност алкална и малку минерализирана) според табелата  може да изгубите до 12 килограми за еден месец, а ќе ослободете и од 50 проценти од токсините што ги јадете и течностите. Ќе се забележи чувство на свежина и подобра концентрација.

Се губат најмалку 4 кг.

Во просек, се губат најмалку четири килограми месечно, што е најздраво.

Заборавете на алкохолот и бидете активни.

Препорачливо е да избегнувате цигари за време на постот, додека може да земате лекови (освен лекови за смирување). Ако имате метаболички проблеми или хормонални нарушувања, не треба да консумирате црвено месо, мешунки, производи на база на соја и мед четири часа пред секое гладување.

Датум Почеток Крај Почеток Крај  

01. мај почеток на гладување 01:55 крај 04:56 почеток 13:13 крај 18:34

02. мај почеток на гладување  02:53 крај 05:58 почеток 14:19 крај 19:26

03. мај почеток на гладување 03: 44 крај 06:58 почеток 15:18 крај 20:14

04. мај почеток на гладување 04: 29 крај 07:56 почеток 16:14 крај 20:57

05. мај почеток на гладување 05: 11 крај 08:50 почеток 17:06 крај 21:36

06. мај почеток на гладување 05:49 крај 09:40 почеток 17:58 крај 22:13

07. мај почеток на гладување 06:25 крај 10:30 почеток 18:46 крај 22:48

08. мај почеток на гладување 07:00 крај 11:18 почеток 19:34 крај 23:23

09. мај почеток на гладување 07:35 крај 12:06 почеток 20:22 крај 23:59

10. мај почеток на гладување 08:12 крај 12:54 почеток 21:13 крај 00:36

11. мај почеток на гладување 08:49 крај 13:44 почеток 22:02 крај 01:17

12. мај почеток на гладување 09:31 крај 14:35 почеток 22:51 крај 02:00

13. мај почеток на гладување 10:14 крај 15:26 почеток 23:43 крај 02:45

14. мај почеток на гладување 11:01 крај 16:17 ————————-

15. мај почеток на гладување 00:35 крај 03:34 почеток 11:50 крај 17:08

16. мај почеток на гладување 01:20 крај 04:22 почеток 12:41 крај 17:52

17. мај почеток на гладување 02:08 крај 05:16 почеток 13:32 крај 18:38

18. мај почеток на гладувањето 02:54 крај 06:10 почеток 14:28 крај 19:32

19. мај почеток на гладувањето 03:35 крај 07:04 почеток 15:23 крај 20:05

20. мај почеток на гладувањето 04:17 крај 07:58 почеток 16:18 крај 20:45

21. мај почеток на гладувањето 04:58 крај 08:55 почеток 17:13 за.вршувате 21:27

22. мај почеток на гладувањето 05:40 крај 09:52 почеток 18:11 крај 22:09

23. мај почеток на гладувањето 06: 22 крај 10:51 почеток 19:11 крај 22:54

24. мај почеток на гладувањето 07:20 крај 11: 54 почеток 20:14 крај 23:42

25. мај почеток на гладувањето 07:59 крај 12:58 почеток 21:21 крај 00:36

26. мај почеток на гладувањето 08:53 крај 14:05 почеток 22:26 крај 01:34

27. мај почеток на гладувањето 09: 54 крај 15:12 почеток 23:34 крај 02:35

28. мај почеток на гладувањето 10: 58 крај 16:16 —————————-

29. мај почеток на гладувањето 00:37 крај 03:39 почеток 12:02 крај 17:14

30. мај почеток на гладувањето 01:32 крај 04:42 почеток 13:05 крај 18:06

31. мај почеток на гладувањето 02:22 крај 05:44 почеток 14:02 крај 18:51

escort - Korsan taksi